Sursa informațiilor prezentate mai sus și mai multe detalii pe:
http://www.ancom.org.ro/radioamatori_2899
http://legeaz.net/monitorul-oficial-261-2017/decizie-ancom-245-2017-reglementare-serviciu-radio-amator
Condiţiile de utilizare a benzilor de frecvenţe radio în serviciul de amator
Condiţiile de utilizare a benzilor de frecvenţe radio în serviciul de amator
Nivelurile de putere de emisie
Extras din Tabelul benzilor enzile de frecvenţe radio pentru serviciul de amator şi amator prin satelit sunt stabilite conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009, cu modificările ulterioare, denumit în continuare TNABF, şi au următoarele condiţii de utilizare:
Nr. crt. | Banda de frecvenţe radio | Putere maximă la vârf de modulaţie (W) în funcţie de clasa de autorizare | |||
I | II | III | IV | ||
1 | 135.700—137.800 kHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1810.000—1830.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
3 | 1830.000—1850.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
4 | 1850.000—2000.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
5 | 3500.000—3800.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
6 | 7000.000—7100.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
7 | 7100.000—7200.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
8 | 10100.000—10150.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
9 | 14000.000—14250.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
10 | 14250.000—14350.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
11 | 18068.000—18168.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
12 | 21000.000—21450.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
13 | 24890.000—24990.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
14 | 28000.000—29700.000 kHz | 400 | 200 | 100 | 50 |
(Decizia ANCOM nr. 245/2017 - reglementarea serviciului de amator)
Detalii: http://legeaz.net/monitorul-oficial-261-2017/decizie-ancom-245-2017-reglementare-serviciu-radio-amator